Основная выпускаемая продукция
Купить готовую продукцию по низким ценам из наличия или заказать ее изготовление, узнать действующие скидки, стоимость и срок доставки - Вы можете по телефону 8(3452) 54-18-30, 8(919) 95-85-220.
1. ЗИП к ППУА-1600/100
№ | Наименование | Обозначение | Единица | Цена с НДС |
КОТЕЛ ПАРОВОЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕМУ | ||||
1 | Котел паровой | 335.01.00.000 | шт. | 217 592,00 |
2 | Змеевик котла внутренний | 35.01.00.100 | шт. | 65 490,00 |
3 | Змеевик котла наружный в сборе с потолочной спиралью | 35.01.00.300 | шт. | 85 550,00 |
4 | Горелочное устройство | 335.01.00.600 | шт. | 7 788,00 |
5 | Горелочное устройство | 335.01.01.000 | шт. | 13 806,00 |
6 | Форсунка горелочного устройства в сборе | шт. | 826,00 | |
7 | Корпус форсунки | 335.01.00.612 | шт. | 318,60 |
8 | Сопло форсунки | 335.01.00.613 | шт. | 236,00 |
9 | Завихритель форсунки | 335.01.00.609 | шт. | 306,80 |
10 | Спираль горелочного устройства | 335.01.00.622 | шт. | 188,80 |
11 | Труба магистральная | 35.13.00.100 | шт. | 3 528,20 |
12 | Колено шарнирное ППУА (соединитель уголок) | 25.18.00.010 СБ | шт. | 1 357,00 |
13 | Быстроразъемное соединение паропровода (муфта, гайка, ниппель) | шт. | 908,60 | |
14 | Искрогаситель котла | 25.01.00.100 | шт. | 1 180,00 |
15 | Искрогаситель автомобиля | 25.10.00.030 | шт. | 1 239,00 |
НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ | ||||
НАСОС 2.3ПТ-25Д1 | ||||
14 | Насос водяной плунжерный | 2.3ПТ-25Д1 | шт. | 283 082,00 |
15 | ЗИП насоса | 2.3ПТ-25Д1 | шт. | 8 024,00 |
16 | Плунжер насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н521.02.02.002 L = 368 | шт. | 1 652,00 |
17 | Плунжер насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н513.01.02.001 L = 395 | шт. | 1 652,00 |
18 | Плунжер насоса 2.3ПТ-25Д1 (гладкий хвостовой наконечник) | Н323.01.04.003 L = 370 | шт. | 1 652,00 |
19 | Комплект "Клапан всасывающий" (нагнетательный) к насосу 2.3ПТ-25Д1 | Клапан, седло клапана, пружина | шт. | 920,40 |
20 | Рем. комплект клапана предохранительного насоса 2.3ПТ-25Д1 | Клапан, седло клапана, пружина | шт. | 1 026,60 |
21 | Шатун насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н320.01.02.300 | шт. | 11 800,00 |
22 | Вал коленчатый насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н320.01.01 | шт. | 35 128,60 |
23 | Комплект шатунных вкладышей насоса 2.3ПТ-25Д1 | шт. | 2 006,00 | |
НАСОС 1.1ПТ-25Д1-М2 (Украина) | ||||
24 | Насос 1.1ПТ-25Д1-М2 | шт. | 197 296,00 | |
25 | ЗИП насоса 1.1ПТ-25Д1-М2 | шт. | 10 207,00 | |
26 | Плунжер насоса | Н671.00.000.005 | шт. | 1 357,00 |
27 | Комплект "Клапан всасывающий" насоса 1,1ПТ-25д1м1 | Клапан, седло, пружина | шт. | 1 180,00 |
28 | Комплект "Клапан нагнетательный" насоса 1, 1 ПТ-25Д1-М1 | Клапан, седло, пружина | шт. | 944,00 |
29 | Комплект "Клапан предохранительный" | Клапан, седло клапана, пружина | шт. | 1 026,60 |
30 | Комплект "Клапан всасывающий" /нагнетательный/ | насоса 1.1ПТ-25Д1-М2 | шт. | 2 808,40 |
ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ | ||||
32 | Насос шестеренчатый топливный | НМШФ-0,6-25 | шт. | 36 344,00 |
33 | ЗИП насоса НМШФ-0,6-25 | шт. | 3 717,00 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
34 | Редуктор трансмиссии | 35.02.01.100 | шт. | 53 690,00 |
35 | Коробка отбора мощности | КОМ-214 | шт. | 19 824,00 |
36 | Вентилятор | 35.02.01.200 | шт. | 57 206,40 |
37 | Колесо вентилятора | шт. | 3 658,00 | |
38 | Вал карданный привода редуктора (к автомобилю КРАЗ) | 35.02.03.000-03 | шт. | 4 838,00 |
39 | Вал карданный привода редуктора (к автомобилю УРАЛ) | 35.02.14.000 | шт. | 4 838,00 |
АРМАТУРА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ | ||||
40 | Вентиль запорный для пара | 999-20-0 | шт. | 9 770,40 |
41 | Вентиль запорный для пара | 589-10-0 | шт. | 5 605,00 |
42 | Вентиль запорный для воды | 998-20-0 | шт. | 8 614,00 |
43 | Вентиль дроссельный | 1093-10-0 | шт. | 3 976,60 |
44 | Вентиль дроссельный | 1031-20-0 | шт. | 10 797,00 |
45 | Вентиль запорный ДУ 15 | 15С54БК | шт. | 649,00 |
46 | Вентиль запорный игольчатый | ВИ-160 (15НЖ54БК) | шт. | 1 357,00 |
47 | Вентиль мембранный с эл.магнитным приводом | ПЗ.26227-010-02 | шт. | 6 431,00 |
48 | Клапан обратный | 720-20-ОА-01 | шт. | 6 726,00 |
49 | Клапан предохранительный /пружина № 5/ | СППК-МР-25-100 | шт. | 32 686,00 |
50 | Клапан предохранительный /пружина № 13/ | СППК-4Р-50-16 | шт. | 28 792,00 |
51 | Кран проходной муфтовый ДУ 15 | 11Б6БК | шт. | 295,00 |
52 | Кран проходной муфтовый ДУ 25 | 11Б6БК | шт. | 613,60 |
53 | Кран проходной муфтовый ДУ 50 | 11Б6БК | шт. | 1 321,60 |
54 | Фильтр водяной | 25.07.11.000 | шт. | 2 065,00 |
55 | Фильтр топливный | 26.06.16.000 | шт. | 2 006,00 |
56 | Фильтрующий элемент водяной | шт. | 554,60 | |
57 | Фильтрующий элемент топливный | шт. | 542,80 | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И КИП | ||||
58 | Арматура светосигнальная | АС-120-11У2 | шт. | 118,00 |
59 | Блок вторичной индикации | ВИ-050 | шт. | 18 762,00 |
60 | Выключатель | ВК-317 | шт. | 507,40 |
61 | Вставка плавкая | ВПБ6-42 | шт. | 23,60 |
62 | Датчик реле напора | ДН-40 | шт. | 4 979,60 |
62а | Датчик реле напора | ДЕ-57-6 | шт. | 4 602,00 |
63 | Датчик уровня топлива | БМ-127 (5202.3827) | шт. | 271,40 |
64 | Датчик реле уровня | ДРУ-1ПМ | шт. | 8 024,00 |
65 | Держатель вставки плавкой | ДВП8-8 | шт. | 47,20 |
66 | Диод | КД205К | шт. | 53,10 |
67 | Датчик фотоэлектрический с кабелем к прибору Пламя М-02 | Са3.358.008 | шт. | 4 130,00 |
68 | Датчик фотоэлектрический к прибору ДС-Б-050М | ИП-2 | шт. | 4 130,00 |
69 | Индикатор давления (0-15) (УД-800 с ПД1-1,5) | ИД-1 | шт. | 8 614,00 |
70 | Кнопка малогабаритная | КМ1-1 | шт. | 118,00 |
71 | Лампа коммутаторная | КМ24-90 | шт. | 23,60 |
72 | Магнитоиндукционный тахометр | ТМИ-2 | шт. | 8 614,00 |
73 | Манометр фланцевый | МПЗ-У (0-160) | шт. | 885,00 |
74 | Манометр без фланца | МПЗ-У (0-160) | шт. | 885,00 |
75 | Манометр электроконтактный | ДМ2010 (0-250) | шт. | 2 218,40 |
76 | Манометр электроконтактный | ДМ2005 (0-160) | шт. | 2 218,40 |
77 | Манометр | МПЗ-У (0-16) | шт. | 908,60 |
78 | Манометр | МП3-У (0-6) | шт. | 908,60 |
79 | Милливольтметр специальный | ЭВО-630 | шт. | 2 088,60 |
80 | Напоромер | НМП-100-10-2,5 | шт. | 8 319,00 |
81 | Первичный преобразователь магнитоиндукционного типа | Д-1М | шт. | 7 906,00 |
82 | Первичный преобразователь электронного типа | ТЭ-Д | шт. | 9 168,60 |
83 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 | шт. | 8 496,00 |
84 | Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-2,5-0,5 | шт. | 4 248,00 |
85 | Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-25-0,5 | шт. | 4 708,20 |
86 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК-2088 | шт. | 1 168,20 |
87 | Преобразователь термоэлектрический | ТСПУ-9303 | шт. | 3 717,00 |
88 | Приемник давления | ПД-1 | шт. | 5 487,00 |
89 | Прибор контроля факела | Пламя-М02 | шт. | 20 237,00 |
90 | Разделитель мембранный | РМ-5321 | шт. | 7 611,00 |
91 | Плафон освещения | 19,3714 | шт. | 755,20 |
92 | Реле промежуточное | РП21-003 | шт. | 413,00 |
93 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-050М | шт. | 85 609,00 |
94 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-070 | шт. | 124 726,00 |
95 | Спираль контрольная | ПД-51 | шт. | 342,20 |
96 | Счетчик времени наработки | СВН-2-0,2 | шт. | 1 298,00 |
97 | Термометр электроконтактный | ТГП-100ЭК (0-400) | шт. | 5 074,00 |
98 | Термометр электроконтактный | ТКП-100ЭК(-25+75) | шт. | 5 074,00 |
99 | Тумблер | ТВ1-4 | шт. | 236,00 |
100 | Указателя уровня | УБ-125 | шт. | 708,00 |
101 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-6М1 | шт. | 8 047,60 |
102 | Фотодиод | ФД-263 | шт. | 118,00 |
103 | Щит приборов (пульт управления с сигнализатором ДС-050) | шт. | 108 796,00 | |
104 | Комплект проводки к щиту с ДС-050 | шт. | 20 237,00 | |
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
104 | Комплект РТИ к насосу 2.3 ПТ-25Д1 | шт. | 1 652,00 | |
105 | Комплект РТИ к насосу 1.1 ПТ-25Д1-УЗ (Москва) | шт. | 1 652,00 | |
106 | Комплект РТИ к насосу 1.1 ПТ-25Д1-М1 (Украина) | шт. | 1 652,00 | |
107 | Ремень клиновой | А-1250 | шт. | 106,20 |
108 | Ремень клиновой | А-1800 | шт. | 106,20 |
109 | Ремень клиновой | В(Б)-1600 | шт. | 177,00 |
110 | Ремень клиновой | В(Б)-1900 | шт. | 177,00 |
111 | Ремень клиновой | В(Б)-2240 | шт. | 177,00 |
112 | Ремень клиновой | В(Б)-2650 | шт. | 177,00 |
113 | Ремень клиновой | В(Б)-3000 | шт. | 200,60 |
114 | Рукав паропроводный (тканевый каркас) | ПАР-2; L = 19,5 п.м. | шт. | 12 826,60 |
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ
Контактная информация отдела продаж: тел.: 8(919) 95-85-220, факс: 8(3452) 54-18-30