
Кран шаровой замковый
Запорная арматура от компании ООО "ЗАПСИБПРОММАШ"
- Современное оборудование
- Гарантии производителя
- Новейшие разработки
- Минимальные сроки
- Высокое качество
- Лучшая цена
Заказать кран
Закажите кран КШЗ прямо сейчас
Характеристики, назначение и конструктивные особенности крана
Назначение
Кран шаровый служит для оперативного перекрытия трубного канала бурильного инструмента в процессе бурения скважин нефти и газа, герметизации трубного канала насосно-компрессорной трубы при ремонтных и аварийных работах на месторождениях добычи нефти и газа.
Конструктивные особенности и исполнение
- Рабочая среда - нефть, газ, газоконденсат, вода, раствор СаСl2, буровые растворы
- Краны шаровые изготавливаются с правой или левой присоединительной резьбой
- Присоединительная резьба НКТ по ГОСТ 633-80 и замковая резьба по ГОСТ 28487-90
- Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 1515, рабочее давление крана 21, 35 и 70 МПа
- Конструкция шарового крана позволяет ему держать давление в любом направлении
Характеристики шаровых кранов
№ | Обозначение | Обозначение замковой резьбы | Длинна L, мм | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, / и диаметр шара, мм | Масса, кг | |
муфта | ниппель | ||||||
1 | КШЗ 73Х35 | З-73 | З-73 | 280 | 89 | 30/50 | 18 |
2 | КШЗ 76Х35 | З-76 | З-76 | 310 | 95 | 28/45 | 16 |
3 | КШЗ 83Х35 | З-83 | З-83 | 360 | 108 | 38/61 | 17 |
4 | КШЗ 86Х21 | З-86 | З-86 | 320 | 114 | 50/82 | 15 |
5 | КШЗ 86Х35 | З-86 | З-86 | 306 | 108 | 38/61 | 15 |
6 | КШЗ 88Х35 | З-88 | З-88 | 400 | 108 | 36/57 | 18 |
7 | КШЗ 94Х35 | З-94 | З-94 | 500 | 120 | 42/72 | 21 |
8 | КШЗ 102Х35 | З-102 | З-102 | 415 | 120 | 42/72 | 26 |
9 | КШЗ 108Х35 | З-108 | З-108 | 415 | 113 | 42/72 | 27 |
10 | КШЗ 121Х35 | З-121 | З-121 | 400 | 152 | 50/82 | 30 |
11 | КШЗ 122Х35 | З-122 | З-122 | 410 | 159 | 59/94 | 30 |
12 | КШЗ 133Х35 | З-133 | З-133 | 500 | 168 | 62/102 | 48 |
13 | КШЗ 147Х35 | З-147 | З-147 | 500 | 178 | 71/112 | 62 |
14 | КШЗ 152Х35 | З-152 | З-152 | 460 | 197 | 75/117 | 65 |
15 | КШЗ 163Х35 | З-163 | 3-163 | 500 | 197 | 75/117 | 72 |
На продукцию распространяется гарантия завода изготовителя 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист выпускаемой продукции 2019 год
Преимущества
|
Как с нами связаться
Отдел продаж:
Телефон: +7 (3452) 38-18-68
Телефон: +7 (3452) 38-15-50
Телефон: +7 (3452) 54-18-30
E-mail: zapsibprommash@mail.ru WhatsApp: +7 (919) 958-52-20
Viber: +7 (919) 958-52-20 Бухгалтерия:
Телефон: +7 (3452) 54-18-30
Телефон: +7 (912) 920-25-84
|