Краны серии КШ, изготавливаемые в модификациях КШЗ (с замковой резьбой) и КШ (с резьбой НКТ), предназначены для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ.
Модификации КШН предназначены для оперативного перекрытия и герметизации на устье скважины трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ.
Модификации КШЗ выпускаются с присоединительными резьбами как с правым, так и левым направлением витков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее давление, МПа |
от 21 до 70 |
Давление, при котором возможно управление краном, МПа | 21 |
Рабочая среда | нефть, газ, газоконденсат, раствор CaCl2, буровые растворы |
Температура рабочей среды, °C | до +100 |
Присоединительная резьба КШЗ КШ, КШН |
ГОСТ 28487-90 ГОСТ 633-80 |
Коррозионно стойкое исполнение | для среды с объемным содержанием СО2, до 6% |
Обозначение КШ | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
D мм | d мм |
L мм | Рр МПа |
Мp Нм |
Q кН |
А | Масса кг |
||
по ГОСТ 28487-90 | по ГОСТ 633-80 | ||||||||
КШЗ-73х35 | 86 | 28 | 300 | 35 | 150 | 800 | 3-73(3-73Ш) | 10 | |
КШЗ-76х35 | 105 | 28 | 360 | 35 | 150 | 1070 | 3-76(3-76Ш) | 29 | |
КШЗ-86х35 | 108 | 38 | 360 | 35 | 250 | 1140 | 3-86(3-861Н) | 30 | |
КШЗ-88х35 | 108 | 36 | 400 | 35 | 250 | 1550 | 3-88(3-881Н) | 32 | |
КШЗ-102x35 | 130 | 50 | 465 | 35 | 400 | 1140 | 3-102(3-102Ш) | 40 | |
КШЗ-122x35 | 146 | 58 | 440 | 35 | 450 | 1400 | 3-122(3-1021Н) | 30 | |
КШЗ-133x35 | 155 | 62 | 475 | 35 | 700 | 1500 | 3-133(3-1331Н) | 48 | |
КШЗ-147x35 | 178 | 70 | 510 | 35 | 850 | 2700 | 3-147(3-147Ш) | 62 | |
КШЗ-152x35 | 197 | 78 | 510 | 35 | 1100 | 4000 | 3-152(3-1521Л) | 62 |
Назад в каталог →