Кран шаровый запорный КШ, КШЗ, КШЦ, КШН, КШВН, 1КШ, 3КШ
Предлагаем Вашему вниманию краны шаровые типа КШ и КШЗ. Краны предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб. Рабочее давление шаровых кранов - составляет от 35 до 105 МПа.
Климатическое исполнение кранов – УХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69, в сероводородостойком исполнении с содержанием H2S до 6% по объему (исполнение К-2 по ГОСТ 13862-90) и в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
№ | Наименование | Обозначение | Единица | Цена с НДС |
1 | Кран шаровой | КШ – 73х21 | шт. | 15 163,00 |
2 | Кран шаровой | КШ – 73х35 | шт. | 16 343,00 |
3 | Кран шаровой | КШ – 73х70 | шт. | 16 933,00 |
4 | Кран шаровой | КШ – 89х21 | шт. | 16 697,00 |
5 | Кран шаровой | КШ – 89х35 | шт. | 17 405,00 |
6 | Кран шаровой | КШ – 89х70 | шт. | 18 703,00 |
7 | Кран шаровой | КШ – 102х21 | шт. | 22 833,00 |
8 | Кран шаровой | КШ – 102х35 | шт. | 23 777,00 |
9 | Кран шаровой | КШ – 102х70 | шт. | 24 721,00 |
10 | Кран шаровой | КШ – 114х21 | шт. | 23 777,00 |
11 | Кран шаровой | КШ – 114х35 | шт. | 24 367,00 |
12 | Кран шаровой | КШ – 114х70 | шт. | 25 665,00 |
13 | Кран шаровой | 1КШ – 50х21 000 | шт. | 11 859,00 |
14 | Кран шаровой | 1КШ – 60х21 000 | шт. | 13 865,00 |
15 | Кран шаровой | 3КШ – 42х21.000 | шт. | 12 921,00 |
16 | Кран шаровой | 3КШ – 50х21.000 | шт. | 14 809,00 |
17 | Кран шаровой | 3КШ – 62х21 | шт. | 15 399,00 |
Модификации КШН предназначены для оперативного перекрытия и герметизации на устье скважины трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ. Модификации КШЗ выпускаются с присоединительными резьбами как с правым, так и левым направлением витков.
№ | Наименование | Обозначение | Единица | Цена с НДС |
1 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 73х21 | шт. | 15 163,00 |
2 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 73х35 | шт. | 15 989,00 |
3 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 73х70 | шт. | 16 933,00 |
4 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 76х21 | шт. | 16 461,00 |
5 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 76х35 | шт. | 16 933,00 |
6 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 76х70 | шт. | 17 877,00 |
7 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 83х21 | шт. | 17 169,00 |
8 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 83х35 | шт. | 17 759,00 |
9 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 83х70 | шт. | 18 467,00 |
10 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 86х21 | шт. | 17 759,00 |
11 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 86х35 | шт. | 18 467,00 |
12 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 86х42 | шт. | 19 293,00 |
13 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 86х70 | шт. | 20 591,00 |
14 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 88х21 | шт. | 18 703,00 |
15 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 88х35 | шт. | 19 411,00 |
16 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 88х70 | шт. | 20 591,00 |
17 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 94х21 | шт. | 21 889,00 |
18 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 94х35 | шт. | 22 715,00 |
19 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 94х70 | шт. | 23 659,00 |
20 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 102х21 | шт. | 24 013,00 |
21 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 102х35 | шт. | 24 603,00 |
22 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 102х70 | шт. | 25 665,00 |
23 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 108х21 | шт. | 24 957,00 |
24 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 108х35 | шт. | 25 783,00 |
25 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 108х70 | шт. | 26 845,00 |
26 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 117х21 | шт. | 25 783,00 |
27 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 117х35 | шт. | 26 491,00 |
28 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 117х70 | шт. | 27 671,00 |
29 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 121х21 | шт. | 27 081,00 |
30 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 121х35 | шт. | 28 261,00 |
31 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 121х70 | шт. | 29 087,00 |
32 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 122х21 | шт. | 27 435,00 |
33 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 122х35 | шт. | 28 497,00 |
34 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 122х70 | шт. | 29 559,00 |
35 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 133х21 | шт. | 29 087,00 |
36 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 133х35 | шт. | 29 677,00 |
37 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 133х70 | шт. | 30 621,00 |
38 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 147х21 | шт. | 31 565,00 |
39 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 147х35 | шт. | 32 391,00 |
40 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 147х70 | шт. | 33 571,00 |
41 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 152х21 | шт. | 34 515,00 |
42 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 152х35 | шт. | 35 577,00 |
43 | Кран шаровой замковый | КШЗ – 152х70 | шт. | 36 639,00 |
1. Цены корректируются в зависимости от объема заказанной продукции и формы ее оплаты.
2. На продукцию распространяется гарантия завода изготовителя 12 месяцев.
3. Вся предлагаемая продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.