Основная выпускаемая продукция
Купить готовую продукцию по низким ценам из наличия или заказать ее изготовление, узнать действующие скидки, стоимость и срок доставки - Вы можете по телефону 8(3452) 54-18-30, 8(919) 95-85-220.
1. ЗИП насоса СИН32
№ | Обозначение | Наименование | Цена с НДС |
1 | СИН31.00.01.170.100 | Клапан | 0,00 |
2 | СИН31.100.170 | Клапан | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.170.012 | Кольцо | 0,00 |
4 | СИН31.00.01.170.013 | Кольцо | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.00.016 | Кольцо | 0,00 |
6 | СИН32.04.100.04.00.003 | Кольцо | 0,00 |
7 | СИН32.04.100.04.00.003-01 | Кольцо | 0,00 |
8 | СИН32.04.100.04.00.004 | Кольцо | 0,00 |
9 | СИН32.04.100.04.00.004-01 | Кольцо | 0,00 |
10 | СИН31.00.01.170.009 | Манжета | 0,00 |
11 | СИН31.00.01.170.011 | Манжета | 0,00 |
12 | СИН31.100.026 | Манжета | 0,00 |
13 | СИН31.00.01.006 | Манжета | 0,00 |
14 | СИН32.04.100.04.00.200 | Опора | 0,00 |
15 | СИН 31.00.01.100.007 | Плунжер (Ф100мм азот.) | 0,00 |
16 | СИН 31.00.01.100.007-03 | Плунжер (Ф100мм хром.) | 0,00 |
17 | СИН 31.00.01.100.007-02 | Плунжер (Ф125мм азот.) | 0,00 |
18 | СИН 31.00.01.100.007-04 | Плунжер (Ф125мм хром.) | 0,00 |
19 | СИН 31.00.01.100.025 | Плунжер (Ф80мм азот.) | 0,00 |
20 | СИН 31.100.172 | Прокладка | 0,00 |
21 | СИН32.100.01.002 | Пружина сжатия | 0,00 |
22 | СИН31.00.01.170.008 | Седло клапана | 0,00 |
23 | СИН31.100.028 | Седло клапана | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН 31.00.01.130.000 (плунжер Ф100мм; амортизир.исп.) | |||
1 | СИН31.00.01.130.100 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.130.024 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-01 (плунжер Ф125мм; амортизир.исп.) | |||
1 | СИН 31.00.01.130.100-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.130.024-01 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-02 (плунжер Ф100мм; хромир.исп.) | |||
1 | СИН 31.00.01.130.100-02 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.130.024 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-03 (плунжер Ф125мм; хромир.исп.) | |||
1 | СИН 31.00.01.130.100-03 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.130.024-01 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-04 (плунжер Ф80мм; азотир.исп.) | |||
1 | СИН31.00.01.130.100-04 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН31.00.01.130.015 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.130.021 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН31.00.01.130.018 | Фонарь | 0,00 |
5 | СИН31.00.01.130.022 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-05 (плунжер Ф80мм; азотир.исп.) | |||
1 | СИН31.00.01.130.100-04 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН31.00.01.130.015 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.130.024-02 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН31.00.01.130.018 | Фонарь | 0,00 |
5 | СИН31.00.01.130.022 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.131.000 (плунжер Ф100мм; азотир.исп.) | |||
1 | СИН31.00.01.131.100 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН31.00.01.131.001 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН31.00.01.131.002 | Кольцо | 0,00 |
ЗИП к насосу СИН 32.04.100.00.00.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
1 | СИН61.00.108.600-01 | Клапан | 0,00 |
2 | СИН31.00.01.170.004 | Кольцо | 0,00 |
3 | СИН32.04.100.04.00.016 | Кольцо | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.003 | Кольцо | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.003-01 | Кольцо | 0,00 |
6 | СИН32.04.100.04.03.004 | Кольцо | 0,00 |
7 | СИН32.04.100.04.004-01 | Кольцо | 0,00 |
8 | СИН32.04.100.04.00.001 | Кольцо стопорное | 0,00 |
9 | СИН31.100.026 | Манжета | 0,00 |
10 | СИН32.100.01.006 | Манжета | 0,00 |
11 | СИН32.04.100.04.06.000 | Опора | 0,00 |
12 | СИН32.100.01.001 | Прокладка | 0,00 |
13 | СИН61.00.108.602-01 | Прокладка | 0,00 |
14 | СИН32.100.01.002 | Пружина сжатия | 0,00 |
15 | СИН31.100.028 | Седло клапана | 0,00 |
16 | СИН32.04.100.08.00.002 | Гайка | 0,00 |
17 | СИН63.00.108.012-01 | Плунжер (Ф100 мм, азот.) | 0,00 |
18 | СИН63.00.108.012 | Плунжер (Ф100 мм, хром.) | 0,00 |
19 | СИН63.00.108.012-03 | Плунжер (Ф125 мм, азот.) | 0,00 |
20 | СИН63.00.108.012-02 | Плунжер (Ф125 мм, хром.) | 0,00 |
21 | СИН32.04.100.08.00.003 | Тяга | 0,00 |
22 | СИН63.00.100.029 | Футорка | 0,00 |
23 | СИН63.00.109.000 | Хомут | 0,00 |
24 | СИН63.00.104.003 | Чехол | 0,00 |
25 | СИН32.04.00.003 | Плунжер (Ф100 мм, азот.) | 0,00 |
26 | СИН32.04.100.04.00.003-03 | Плунжер (Ф100 мм, хром.) | 0,00 |
27 | СИН32.04.100.04.00.003-02 | Плунжер (Ф125 мм, азот.) | 0,00 |
28 | СИН32.04.100.00.003-05 | Плунжер (Ф125 мм, хром.) | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН32.04.01.100.04.03.000 (плунжер Ф100мм; азотир.исп.) | |||
1 | СИН32.04.100.04.03.100 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.018 | Стакан | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-04 (плунжер Ф100мм; хромир.исп.) | |||
1 | СИН32.04.100.04.03.100-04 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.018 | Стакан | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-05 (плунжер Ф125мм; азотир.исп.) | |||
1 | СИН32.04.100.04.03.100-05 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.018-01 | Стакан | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-07 (плунжер Ф125мм; хромир.исп.) | |||
1 | СИН32.04.100.04.03.100-07 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН32.04.100.04.03.012-01 | Кольцо | 0,00 |
4 | СИН32.04.100.04.03.018-01 | Стакан | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь | 0,00 |
ЗИП к насосу СИН46.02.100.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
1 | СИН46.02.132.001 | Втулка | 0,00 |
2 | СИН46.02.133.000 | Клапан | 0,00 |
3 | СИН35.100.01.004 | Манжета | 0,00 |
4 | СИН46.02.130.018 | Опора | 0,00 |
5 | СИН46.02.100.011 | Плунжер (Ф55мм, азот.) | 0,00 |
6 | СИН46.02.100.011-01 | Плунжер (Ф54мм, азот.) | 0,00 |
7 | СИН46.02.133.002 | Прокладка | 0,00 |
8 | СИН46.02.130.017 | Пружина | 0,00 |
9 | СИН46.02.130.016 | Седло | 0,00 |
10 | СИН46.02.120.003 | Футорка | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф45мм (манжеты) | |||
1 | СИН46.02.134.100-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН46.00.134.001-01 | Стакан | 0,00 |
3 | СИН46.00.134.002-01 | Гайка | 0,00 |
4 | СИН46.00.134.012-01 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф45мм (сальник) | |||
1 | СИН46.00.134.100-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН46.02.134.001-01 | Стакан | 0,00 |
3 | СИН46.00.134.002-01 | Гайка | 0,00 |
4 | СИН46.00.134.014-01 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф55мм (манжеты) | |||
1 | СИН46.02.134.100 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН46.02.134.001 | Стакан | 0,00 |
3 | СИН46.00.134.002 | Гайка | 0,00 |
4 | СИН46.00.134.012 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф55мм (сальник) | |||
1 | СИН46.00.134.100 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН46.02.134.001 | Стакан | 0,00 |
3 | СИН46.00.134.002 | Гайка | 0,00 |
4 | СИН46.00.134.014 | Кольцо | 0,00 |
ЗИП к насосу СИН61.00.100.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
1 | СИН61.00.100.025 | Болт | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.022 | Втулка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.700 | Клапан буровой | 0,00 |
4 | СИН61.00.104.004 | Кольцо | 0,00 |
5 | СИН61.00.104.005 | Кольцо | 0,00 |
6 | СИН61.00.108.004 | Кольцо | 0,00 |
7 | СИН61.00.108.020 | Крышка | 0,00 |
8 | СИН31.100.026 | Манжета | 0,00 |
9 | СИН32.04.100.04.00.012 | Манжета | 0,00 |
10 | СИН61.00.108.005 | Манжета | 0,00 |
11 | СИН61.00.103.003 | Опора плунжера | 0,00 |
12 | СИН61.00.103.002 | Опора тяги | 0,00 |
13 | СИН32.04.100.04.06.000 | Опора | 0,00 |
14 | СИН61.00.100.019 | Планка | 0,00 |
15 | СИН61.00.108.003 | Плунжер (Ф100мм.азот.) | 0,00 |
16 | СИН61.00.108.003-01 | Плунжер (Ф125мм.азот.) | 0,00 |
17 | СИН61.00.108.003-02 | Плунжер (Ф140мм.азот.) | 0,00 |
18 | СИН61.00.103.005 | Полухомут верхний | 0,00 |
19 | СИН61.00.103.006 | Полухомут нижний | 0,00 |
20 | СИН61.00.108.702 | Прокладка | 0,00 |
21 | СИН32.100.01.0102 | Пружина сжатия | 0,00 |
22 | СИН61.00.108.008 | Седло клапана | 0,00 |
23 | СИН61.00.103.001 | Тяга | 0,00 |
24 | СИН61.00.103.000 | Узел компенсации | 0,00 |
25 | СИН61.01.104.003 | Чехол | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф100мм(манжеты) | |||
1 | СИН61.00.108.410 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.202 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.401 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН61.00.108.402 | Втулка | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф100мм(сальник) | |||
1 | СИН61.00.108.210 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.202 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.201 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН62.01.111.102 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф125мм(манжеты) | |||
1 | СИН61.00.108.410-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.202-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.401-01 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН61.00.108.402-01 | Втулка | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006-01 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф125мм(сальник) | |||
1 | СИН61.00.108.210-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.202-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.201-01 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН62.01.111.102-01 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф140мм(манжеты) | |||
1 | СИН61.00.108.410-02 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.202-02 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.401-02 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН61.00.108.402-02 | Втулка | 0,00 |
5 | СИН32.04.100.04.03.006-02 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф140мм(сальник) | |||
1 | СИН61.00.108.210-02 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.202-02 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН61.00.108.201-02 | Стакан | 0,00 |
4 | СИН62.01.111.102-02 | Кольцо | 0,00 |
Запасные части к насосу СИН-32 | |||
Гидравлическая часть | |||
1 | СИН61.00.100.025 | Болт | 0,00 |
2 | СИН61.00.108.022 | Втулка | 0,00 |
3 | СИН63.00.108.600 | Клапан | 0,00 |
4 | СИН63.00.108.004 | Кольцо | 0,00 |
5 | СИН63.00.108.001А | Коробка клапанная | 0,00 |
6 | СИН63.00.108.006 | Манжета | 0,00 |
7 | СИН63.00.108.011 | Манжета | 0,00 |
8 | СИН63.00.108.300 | Опора | 0,00 |
9 | СИН63.00.100.019 | Палец крейцкопфа | 0,00 |
10 | СИН63.00.100.022 | Планка | 0,00 |
11 | СИН63.00.108.012 | Плунжер (Ф100мм.,хром.) | 0,00 |
12 | СИН63.00.108.012-01 | Плунжер (Ф100мм.,азот.) | 0,00 |
13 | СИН63.00.108.012-02 | Плунжер (Ф125мм.,хром.) | 0,00 |
14 | СИН63.00.108.012-03 | Плунжер (Ф125мм.,азот.) | 0,00 |
15 | СИН63.00.108.602 | Прокладка | 0,00 |
16 | СИН46.00.130.007 | Пружина | 0,00 |
17 | СИН63.00.108.008 | Седло клапана | 0,00 |
18 | СИН63.00.100.026 | Тяга | 0,00 |
19 | СИН63.00.104.003 | Чехол | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф100мм(манжеты) | |||
1 | СИН61.00.108.410 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН63.00.110.502 | Втулка | 0,00 |
4 | СИН63.00.110.503 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф100мм(сальник) | |||
1 | СИН61.00.108.210 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН63.00.110.501 | Кольцо | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф125мм(манжеты) | |||
1 | СИН61.00.108.410-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН63.00.110.502-01 | Втулка | 0,00 |
4 | СИН63.00.110.503-01 | Фонарь | 0,00 |
Уплотнение плунжера Ф125мм(сальник) | |||
1 | СИН61.00.108.210-01 | Пакет уплотнения | 0,00 |
2 | СИН32.04.100.04.03.017-01 | Гайка | 0,00 |
3 | СИН63.00.110.501-01 | Кольцо | 0,00 |
Резинотехнические изделия | |||
1 | СИН26.106 | Диафрагма | 0,00 |
2 | ТУ-38105098 | Диафрагма Д-10 | 0,00 |
3 | 060-065-30-2-4 | Кольцо | 0,00 |
4 | ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | ||
5 | 060-070-58-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
6 | 062-070-46 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
7 | 060-075-58-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-7338 | |||
8 | 067-075-46-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
9 | 070-075-25-2-3 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
10 | 075-085-58-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
12 | 082-090-46-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
13 | 088-095-46-2-3 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
14 | 090-100-58 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
15 | 092-100-46-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
16 | 100-108-46-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
17 | 108-115-46-2-4 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
18 | 120-125-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | Кольцо | 0,00 |
19 | 135-140-30 | Кольцо | 0,00 |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | |||
20 | 140-145-30-2-4 | Кольцо | 0,00 |
21 | СИН32.04.100.04.03.008 | Кольцо | 0,00 |
22 | СИН32.04.100.04.03.008-01 | Кольцо | 0,00 |
23 | СИН46.02.134.011 | Кольцо | 0,00 |
24 | Д20 ТУ 38-1051096-77 | Мембрана | 0,00 |
25 | СИН06.00.004 | Манжета | 0,00 |
26 | СИН31.100.013 | Манжета | 0,00 |
27 | СИН31.100.062 | Манжета | 0,00 |
28 | СИН31.300.014 | Манжета | 0,00 |
29 | СИН31.300.021 | Манжета | 0,00 |
30 | СИН32.100.01.035 | Манжета | 0,00 |
31 | СИН32.04.100.04.03.013 | Манжета | 0,00 |
32 | СИН32.04.100.04.03.013-01 | Манжета | 0,00 |
33 | СИН32.04.100.04.03.014 | Манжета | 0,00 |
34 | СИН32.04.100.04.03.016 | Манжета | 0,00 |
35 | СИН34.100.01.004 | Манжета | 0,00 |
36 | М80х105 ГОСТ 22704-77 | Манжета | 0,00 |
37 | М100х125 ГОСТ 22704-77 | Манжета | 0,00 |
38 | М125х145 ГОСТ 22704-77 | Манжета | 0,00 |
39 | СИН31.310.006 | Поршень | 0,00 |
40 | СИН31.310.006-01 | Поршень | 0,00 |
Детали и узлы для ремонта | |||
1 | СИН61.00.102.008 | Втулка | 0,00 |
2 | СИН63.00.102.101 | Втулка | 0,00 |
3 | СИН61.00.100.014 | Накладка | 0,00 |
4 | СИН63.00.100.015 | Накладка | 0,00 |
Прочие | |||
1 | СИН00.22.228.000 | Съемник седел гидравлический | 0,00 |
2 | СИН25.104 | Штифт | 0,00 |
3 | СИН25.104-01 | Штифт | 0,00 |
4 | СИН25.104-02 | Штифт | 0,00 |
5 | СИН25.104-03 | Штифт | 0,00 |
6 | СИН25.104-04 | Штифт | 0,00 |
7 | СИН25.104-05 | Штифт | 0,00 |
8 | СИН25.104-06 | Штифт | 0,00 |
9 | СИН25.104-07 | Штифт | 0,00 |
10 | СИН25.104-08 | Штифт | 0,00 |
11 | СИН25.104-09 | Штифт | 0,00 |
12 | СИН25.104-10 | Штифт | 0,00 |
13 | СИН25.104-11 | Штифт | 0,00 |
14 | СИН25.104-12 | Штифт | 0,00 |
15 | СИН25.104-13 | Штифт | 0,00 |
16 | СИН25.104-14 | Штифт | 0,00 |
17 | СИН25.104-15 | Штифт | 0,00 |
18 | СИН25.104-16 | Штифт | 0,00 |
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ
Контактная информация отдела продаж: тел.: 8(919) 95-85-220, факс: 8(3452) 54-18-30