
Кран шаровой КШ
Запорная арматура от компании ООО "ЗАПСИБПРОММАШ"
- Современное оборудование
- Гарантии производителя
- Новейшие разработки
- Минимальные сроки
- Высокое качество
- Лучшая цена
Заказать кран!
Закажите кран КШ прямо сейчас
Характеристики кранов КШ
Назначение
Кран шаровый служит для оперативного перекрытия трубного канала бурильного инструмента в процессе бурения скважин нефти и газа, герметизации трубного канала насосно-компрессорной трубы при ремонтных и аварийных работах на месторождениях добычи нефти и газа.
Конструктивные особенности и исполнение
- Рабочая среда - нефть, газ, газоконденсат, вода, раствор СаСl2, буровые растворы
- Краны шаровые изготавливаются с правой или левой присоединительной резьбой
- Присоединительная резьба НКТ по ГОСТ 633-80 и замковая резьба по ГОСТ 28487-90
- Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 1515, рабочее давление крана 21, 35 и 70 МПа
- Конструкция шарового крана позволяет ему держать давление в любом направлении
Характеристики шаровых кранов
№ | Обозначение | Обозначение замковой резьбы | Длинна L, мм | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, / и диаметр шара, мм | Масса, кг | |
муфта | ниппель | ||||||
1 | КШ60Х35 | НКТ 60 | НКТ 60 | 215 | 74 | 30/50 | 8 |
2 | КШ60Х35 | НКТ 60 | ----- | 215 | 74 | 30/55 | 8 |
3 | КШ73Х21 | НКТ 73 | ----- | 270 | 89 | 32/55 | 10 |
4 | КШ73Х21 | НКТ 73 | НКТ 73 | 280 | 89 | 32/55 | 12 |
5 | КШ73Х21 | НКТ 73 | ----- | 270 | 89 | 38/61 | 10 |
6 | КШ73Х35 | НКТ 73 | НКТ 73 | 270 | 89 | 38/61 | 10 |
7 | КШ73ВХ35 | НКТ 73В | НКТ 73В | 270 | 93 | 38/61 | 10 |
8 | КШ73ВХ35 | НКТ 73В | ----- | 280 | 93 | 38/61 | 12 |
9 | КШ73ВХ21 | НКТ 73В | ----- | 270 | 93 | 32/55 | 10 |
10 | КШ89Х21 | НКТ 89 | НКТ 89 | 300 | 108 | 40/70 | 12 |
11 | КШ89Х21 | НКТ 89 | ----- | 300 | 108 | 47/75 | 12 |
12 | КШ89ВХ35 | НКТ 89В | НКТ 89В | 300 | 114 | 47/75 | 12 |
13 | КШ102Х35 | НКТ 102 | ----- | 350 | 122 | 50/82 | 17 |
14 | КШ114Х35 | НКТ 114 | НКТ 114 | 330 | 132 | 59/94 | 15 |
15 | 1КШ50Х21 | НКТ 73 | ----- | 227 | 108 | 50/82 | 9 |
16 | 1КШ50Х21 | НКТ 73 | НКТ 73 | 227 | 108 | 50/82 | 9 |
17 | 1 КШ50Х21 | НКТ 60 | ----- | 240 | 108 | 50/82 | 10 |
18 | 1КШ60Х21 | НКТ 73 | ----- | 246 | 124 | 62/100 | 11 |
19 | 1 КШ60Х21 | НКТ 73В | ----- | 246 | 124 | 62/100 | 11 |
20 | 3 КШ42Х21 | НКТ 60 | ----- | 200 | 110 | 42/72 | 8 |
21 | 3КШ50Х21 | НКТ 73 | ----- | 227 | 114 | 50/82 | 10 |
22 | 3КШ60Х21 | НКТ 60 | ----- | 205 | 114 | 50/82 | 9 |
23 | 3КШ50Х21 | НКТ 60 | НКТ 60 | 250 | 114 | 50/82 | 10 |
24 | 3КШ62Х21 | НКТ 73 | ----- | 246 | 130 | 62/100 | 11 |
На продукцию распространяется гарантия завода изготовителя 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист выпускаемой продукции 2019 год
Преимущества
|
Как с нами связаться
Отдел продаж:
Телефон: +7 (3452) 38-18-68
Телефон: +7 (3452) 38-15-50
Телефон: +7 (3452) 54-18-30
E-mail: zapsibprommash@mail.ru WhatsApp: +7 (919) 958-52-20
Viber: +7 (919) 958-52-20 Бухгалтерия:
Телефон: +7 (3452) 54-18-30
Телефон: +7 (912) 920-25-84
|