Запасные части АДПМ
№ | Наименование | Обозначение | Цена с НДС |
1 | Устройство нагревательное (котел) | 782.25.00.000 | 340784,00 |
2 | Змеевик внутренний | 782.25.00.200А | 94282,00 |
3 | Змеевик наружный с потолочным змеевиком | 782.25.00.300А | 108796,00 |
5 | Устройство горелочное | 65.02.00.400 | 8024,00 |
6 | Форсунка горелочного устройства в сборе | 826,00 | |
7 | Сопло форсунки | 236,00 | |
8 | Завихритель форсунки | 295,00 | |
9 | Спираль горелочного устройства | 65.02.00.416 | 200,60 |
10 | Труба магистральная | 901.13.00.020 | 3894,00 |
11 | Колено в сборе | 901.13.00.030 | 2088,60 |
12 | Быстроразъемное соединение | Гайка, конус, гнездо | 1498,60 |
НАСОСЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ | |||
13 | Насос трехплунжерный | 1.3ПТ-50Д2 | 434122,00 |
14 | Комплект ЗИП насоса 1.3ПТ-50Д2 | 12390,00 | |
15 | Плунжер насоса 1.3ПТ-50Д2 | L=390 | 2242,00 |
16 | Плунжер насоса 1.3ПТ-50Д2 | H500.14.00.000 L=430 | 2242,00 |
17 | Комплект "Уплотнение плунжеров": | 5333,60 | |
18 | Пружина узла уплотнения плунжера | Н478.04.00.004 | 306,80 |
19 | Комплект "Клапан всасывающий" насоса 1.3ПТ-50Д2 | Седло, клапан, пружина | 1298,00 |
20 | Комплект "Клапан нагнетательный" насоса 1.3ПТ-50Д2 | Седло, клапан, пружина | 1298,00 |
21 | Проставок | Н500.01.03.004 | 2678,60 |
22 | Проставок | Н500.01.04.001 | 2678,60 |
23 | Направляющая насоса | Н478.01.00.002 | 4130,00 |
24 | Ползун | Н478.01.01.006 | 7740,80 |
25 | Палец ползуна | Н478.01.01.003 | 1085,60 |
26 | Рем.комплект предохранительного клапана | Седло, клапан, пружина | 908,60 |
27 | Корпус сальникового уплотнения плунжера | Н478.04.00.001 | 11658,40 |
28 | Насос шестеренчатый (смазка насоса 1.3ПТ-50Д2) | Н520.01.01.000СБ | 46480,20 |
29 | Комплект шатунных вкладышей насоса | Н320.01.00.017 | 2029,60 |
30 | Насос шестеренчатый топливный | НМШФ-0,6-25 | 36308,60 |
31 | ЗИП насоса НМШФ | 3717,00 | |
АРМАТУРА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ | |||
32 | Вентиль мембранный с эл.магнитным приводом | ПЗ.26227-010-02 | 6442,80 |
33 | Вентиль запорный | 15С9бк | 826,00 |
34 | Задвижка клиновая фланцевая Ду 80 | 30КЧ70бр | 7257,00 |
35 | Задвижка клиновая стальная Ду 40 | ЗКС-160 | 5782,00 |
36 | Задвижка клиновая стальная Ду 15 | ЗКС-160 | 4377,80 |
37 | Клапан обратный Ду 40 | 843-40-ОА-01 | 21086,60 |
38 | Клапан запорный Ду 15 | 15С54БК | 1321,60 |
39 | Клапан электропневматический | КЭБ-420 (24в) | 1439,60 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И КИП | |||
40 | Датчик реле давления | ДЭМ-102-1-01-2 | 4259,80 |
41 | Датчик уровня топлива | БМ-127 (5202.3827) | 295,00 |
42 | Датчик фотоэлектрический для прибора Пламя М-02 (с кабелем) | СА 3.358 | 4130,00 |
43 | Датчик фотоэлектрический с кабелем к прибору ДС-Б-050 | ИП-2 | 4130,00 |
44 | Индикатор давления (УД-800 и ПД1) | ИД-1 | 8614,00 |
45 | Магнитоиндукционный тахометр | ТМИ-2 | 8614,00 |
46 | Манометр | МП4-У (0-250) | 896,80 |
47 | Первичный преобразователь магнитоиндукционного типа | Д-1М | 7894,20 |
48 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 | 7752,60 |
49 | Первичный электронный преобразователь | ТЭД | 9168,60 |
50 | Преобразователь давления | КРТ-1А-2,5-0,5 | 4259,80 |
51 | Преобразователь давления | КРТ-1А-25-0,5 | 4708,20 |
52 | Преобразователь температуры | ТСПУ-9303 | 3717,00 |
53 | Прибор контроля факела | Пламя-М02 | 20260,60 |
54 | Приемник давления | ПД-1 | 5428,00 |
55 | Реле промежуточное | РП21-003 | 401,20 |
56 | Счетчик времени наработки | СВН2-02 | 1298,00 |
57 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-050 | 85632,60 |
58 | Термометр манометрический | ТКП-60\3М (0-120) | 3764,20 |
59 | Указатель уровня топлива | УБ-125 | 472,00 |
60 | Фотодиод | ФД-263 | 141,60 |
61 | Элемент контрольный | ПД-51 | 354,00 |
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
62 | Комплект РТИ насоса 1.3ПТ-50Д2 | 1793,60 | |
63 | Кольцо уплотнительное трубопровода | 59,00 | |
64 | Рукав нефтяной напорно-всасывающий | d 75 L=4п.м. | 10915,00 |
65 | Ремень клиновой | А-1250 | 118,00 |
66 | Ремень клиновой | А-1800 | 141,60 |
67 | Ремень клиновой | В(Б)-1600 | 141,60 |
68 | Ремень клиновой | В(Б)-1900 | 153,40 |
69 | Ремень клиновой | В(Б)-2240 | 153,40 |
70 | Ремень клиновой | В(Б)-2650 | 177,00 |
71 | Ремень клиновой | В(Б)-3000 | 200,60 |
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ И ТУ.
Заказать или купит запчасти для АДПМ, узнать сроки изготовления и цену на ЗИП и РТИ для АДПМ вы можете у наших специалистов, любым удобным для Вас способом.
Также по запросу наши специалисты предоставят Вам всю необходимую информацию о запрашиваемых изделиях: массу, объем и габаритные размеры отдельных узлов и комплектующих, стоимость запасных частей с доставкой в адрес грузополучателя, сроки изготовления и способ отгрузки готовой продукции, вышлем сертификаты соответствия и паспорта - руководство по эксплуатации.